CASTORO WET
Impianto di betonaggio produzione calcestruzzo CASTORO WET
Impianto di betonaggio per la produzione di calcestruzzo preconfezionato, compatto, con mescolatrice a doppio asse, 4 scomparti per stoccaggio inerti, produzione oraria da 40 a 60 m³.
Disponibile anche nella versione “doppia”: WET+DRY con deviatore di cemento ed inerti, per ottenere, con un unico impianto, il dosaggio a secco e la premescolazione.
Il mescolatore può essere caricato con nastro trasportatore o con Skip.
Ogni impianto MEV è personalizzabile in base alle specifiche esigenze del cliente.
| caratteristiche tecniche | ||
|---|---|---|
| CASTORO WET S4 - W40 | CASTORO WET S4 - W60 | |
| Produzione oraria | 40 m³/h | 60 m³/h |
| Scomparti inerti | 4 | 4 |
| Capacità tramoggia inerti | 70 m³ | 70 m³ |
| Tipo mescolatrice | Doppio asse | Doppio asse |
| Capacità mescolatrice | 1500 l | 2250 l |
| Resa per ciclo calcestruzzo compatto | 1 m³ | 1,5 m³ |
| Nastri estrattori | 2 | 2 |
| Pesatura inerti | 10.000 Kg | 10.000 Kg |
| Pesatura cemento | 2.000 Kg | 2.000 Kg |
| Pesatura acqua | 300 Kg | 300 Kg |
| Pesatura additivi | 2x25 Kg | 2x25 Kg |
| Pompa acqua | 1.000 lt/min | 1.000 lt/min |
| Diametro coclee | 273 mm | 273 mm |
| Silos | 2÷4 | 2÷4 |
| Capacità Silos | 50÷100 tonn. | 50÷100 tonn. |
| Gestione automatica | Elettromeccanica o computerizzata | Elettromeccanica o computerizzata |



MEV SRL è una società del Gruppo Calzeroni
15 Settembre 2025
26 Marzo 2025
30 Maggio 2024
